RAUCH液态金属镁运输系统MFT O1711,已使用
| 熔化容器 | |
| 卖家 | 劳赫公司 |
| 型号 | MSB 600 |
| 制造年份 | 2004 |
| 熔化能力 | 保管过程 |
| 坩埚含量 | 约725公斤 |
| 净重 | 2000公斤 |
| 配料量,最大。 | 600公斤 |
| 电气连接的负荷 | 25千瓦 |
| 加热输出 | 电动 |
| 计量容器 | |
| 卖家 | Rauch |
| 型号 | MDB 350 |
| 制造年份 | |
| 熔化能力 | 保管过程 |
| 坩埚含量 | 约350公斤 |
| 净重 | 2000公斤 |
| 配料量,最大。 | 120 - 165 kg |
| 电气连接的负荷 | 78千瓦 |
| 加热输出 | 电 |
| 交付时间 | 马上 |
| 价格 | 根据要求 |
| 熔化容器 | |
| 卖家 | 劳赫公司 |
| 型号 | MSB 600 |
| 制造年份 | 2004 |
| 熔化能力 | 保管过程 |
| 坩埚含量 | 约725公斤 |
| 净重 | 2000公斤 |
| 配料量,最大。 | 600公斤 |
| 电气连接的负荷 | 25千瓦 |
| 加热输出 | 电动 |
| 计量容器 | |
| 卖家 | Rauch |
| 型号 | MDB 350 |
| 制造年份 | |
| 熔化能力 | 保管过程 |
| 坩埚含量 | 约350公斤 |
| 净重 | 2000公斤 |
| 配料量,最大。 | 120 - 165 kg |
| 电气连接的负荷 | 78千瓦 |
| 加热输出 | 电 |
| 交付时间 | 马上 |
| 价格 | 根据要求 |