JSW JLM 850-MG KK1673 型硫化成型机,二手
| 触模成型机 | |
| 生产商 | JSW |
| 型号 | JLM 850-MG |
| 控制系统 | |
| 制造年份 | 2023 |
| 评论 | 用于镁合金压铸 |
技术数据
| 螺杆直径 | 100 毫米 |
| 注塑压力 | 86 兆帕 |
| 理论射出重量 | 2,513 g |
| 理论注入量 | 35,343 立方厘米 |
| 螺杆转速 | 160 分钟^-1 |
| 螺杆行程 | 250 毫米 |
| 喷嘴插入距离 | 200 毫米 |
| 喷嘴接触力 | 233 千牛 |
| 喷嘴位置 | 0,-200 毫米 |
| 模具夹紧力 | 8,330 千牛 |
| 最大日光开度 | 2,300 毫米 |
| 开模行程 | 1,200 毫米 |
| 模具高度 | 500-1100 毫米 |
| 拉杆间距 | 1 060 x 1 060 毫米 |
| 压盘尺寸 | 1,590 x 1,950 毫米 |
| 顶出力 | 350 千牛 |
|
顶出行程 |
150 毫米 |
| 液压 泵电机 | 75 千瓦 |
| 伺服电机 | 22 千瓦 |
| 滚筒加热器 | 63 千瓦 |
| 模具高度调节电机 | 7.5 千瓦 |
| 总功率容量 | 160 千瓦 |
| 机器重量 | 50 t |
| 机器尺寸 | 11.3x2.9x3.8 米 |
附件
| 喷雾机 | 可提供 |
| 生产商 | AED |
| 型号 | 1000 LST2- Tele |
| 年份 | 2023 |
| 铸造机器人 | 可用 |
| 制造商 | 库卡 |
| 型号 | RK50 R2500 |
| 年份 | 2023 |
| 修边机 |
可用 |
| 制造商 | 库卡 |
| 型号 | SEP 13-07-65 Dialog IV |
| 年份 | 2023 |
| 保护加油站 | 不详 |
| 制造商 | |
| 型号 | |
| 年份 |
| 铰链板输送机 | 无 |
| 制造商 | |
| 型号 | |
| 年份 |
| 抽吸系统 | 无 |
| 制造商 | |
| 型号 | |
| 年份 |
| 交货时间 | 立即 |
| 价格 | 根据要求 |